Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 10:24:48 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:24:44 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:24:42 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:24:31 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:24:04 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:24:01 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:24:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:23:42 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:23:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:23:28 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:23:12 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:23:08 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:23:04 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:23:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:22:34 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:22:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:22:28 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:22:08 | 2 | 1.178 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:22:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 10:21:57 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01% | 1.800 |
