Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 00:14:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:40 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:38 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:36 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:35 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:34 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:33 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:32 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:32 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:26 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:20 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 00:14:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
