Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 01:17:52 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:52 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:51 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:51 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:50 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:49 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:48 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:47 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:45 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:44 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:43 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:42 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:42 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:41 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:40 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:39 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:38 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
31/05/2026, 01:17:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
