Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 08:37:26 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:26 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:24 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:22 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:22 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:20 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:16 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:11 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:10 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:08 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:37:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:36:58 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:36:57 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:36:54 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:36:50 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:36:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:36:46 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
30/05/2026, 08:36:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
