Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:13:40 | 5 | 3.099 | 1.518.761 8,95% | 16.983.400 | 0,012665 | 0,000019 | ||
31/05/2026, 10:13:35 | 15 | 9.457 | 2.753.718 16,2% | 17.000.000 | 0,25112 | 0,000691 | ||
31/05/2026, 10:13:30 | 15 | 10.448 | 2.218.923 13,06% | 17.000.000 | 0,171375 | 0,00038 | ||
31/05/2026, 10:13:25 | 8 | 5.305 | 2.829.789 16,65% | 16.999.968 | 0,006798 | 0,000019 | ||
31/05/2026, 10:13:20 | 7 | 3.988 | 1.602.144 9,44% | 16.983.384 | 0,01851 | 0,000029 | ||
31/05/2026, 10:13:15 | 10 | 6.484 | 2.329.955 13,71% | 16.999.984 | 0,338085 | 0,000787 | ||
31/05/2026, 10:13:10 | 7 | 3.672 | 1.655.013 9,75% | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:13:05 | 24 | 17.733 | 3.323.840 19,56% | 17.000.000 | 0,23962 | 0,000796 | ||
31/05/2026, 10:13:00 | 20 | 16.393 | 2.930.094 17,24% | 17.000.000 | 0,183133 | 0,000536 | ||
31/05/2026, 10:12:55 | 9 | 7.182 | 2.250.354 13,24% | 17.000.000 | 0,179581 | 0,000404 | ||
31/05/2026, 10:12:50 | 12 | 9.006 | 2.557.790 15,05% | 17.000.000 | 0,104062 | 0,000266 | ||
31/05/2026, 10:12:45 | 5 | 4.544 | 1.855.909 10,92% | 16.999.984 | 0,082995 | 0,000154 | ||
31/05/2026, 10:12:40 | 11 | 7.761 | 2.697.969 15,89% | 16.983.400 | 0,091781 | 0,000247 | ||
31/05/2026, 10:12:35 | 8 | 4.950 | 1.733.734 10,2% | 17.000.000 | 0,012017 | 0,00002 | ||
31/05/2026, 10:12:30 | 9 | 5.351 | 1.829.368 10,77% | 17.000.000 | 0,053066 | 0,000097 | ||
31/05/2026, 10:12:25 | 10 | 7.070 | 1.898.598 11,17% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 10:12:20 | 13 | 9.493 | 2.578.825 15,17% | 17.000.000 | 0,010882 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 10:12:15 | 20 | 11.873 | 2.270.120 13,36% | 17.000.000 | 0,112515 | 0,000255 | ||
31/05/2026, 10:12:10 | 9 | 8.991 | 2.179.663 12,83% | 17.000.000 | 0,365706 | 0,000797 | ||
31/05/2026, 10:12:05 | 15 | 6.236 | 2.237.839 13,17% | 17.000.000 | 0,106275 | 0,000237 |
