Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 05:13:00 | 11 | 8.069 | 3.989.101 23,47% | 17.000.000 | 0,274173 | 0,001093 | ||
31/05/2026, 05:12:55 | 8 | 4.828 | 3.657.261 21,52% | 17.000.000 | 0,00027 | < 0,000001 | ||
31/05/2026, 05:12:50 | 17 | 139.705 | 9.861.330 58,01% | 17.000.000 | 0,013541 | 0,000133 | ||
31/05/2026, 05:12:45 | 14 | 9.631 | 3.703.318 21,79% | 17.000.000 | 0,257371 | 0,000953 | ||
31/05/2026, 05:12:40 | 15 | 9.412 | 3.710.902 21,83% | 17.000.000 | 0,150717 | 0,000559 | ||
31/05/2026, 05:12:35 | 21 | 17.592 | 5.826.076 34,28% | 17.000.000 | 0,098963 | 0,000576 | ||
31/05/2026, 05:12:30 | 7 | 4.262 | 1.974.573 11,62% | 17.000.000 | 0,005303 | 0,00001 | ||
31/05/2026, 05:12:25 | 15 | 8.708 | 4.813.118 28,32% | 17.000.000 | 0,003996 | 0,000019 | ||
31/05/2026, 05:12:20 | 8 | 8.519 | 2.738.426 16,11% | 17.000.000 | 0,007045 | 0,000019 | ||
31/05/2026, 05:12:15 | 8 | 134.307 | 7.239.483 42,59% | 17.000.000 | 0,035324 | 0,000255 | ||
31/05/2026, 05:12:10 | 8 | 6.959 | 1.781.283 10,48% | 17.000.000 | 0,262606 | 0,000467 | ||
31/05/2026, 05:12:05 | 11 | 5.006 | 2.069.906 12,18% | 17.000.000 | 0,013555 | 0,000028 | ||
31/05/2026, 05:12:00 | 9 | 5.312 | 1.671.206 9,84% | 17.000.000 | 0,064149 | 0,000107 | ||
31/05/2026, 05:11:55 | 11 | 8.126 | 2.259.829 13,3% | 17.000.000 | 0,251007 | 0,000567 | ||
31/05/2026, 05:11:50 | 15 | 11.749 | 2.565.511 15,1% | 17.000.000 | 0,273466 | 0,000701 | ||
31/05/2026, 05:11:45 | 18 | 15.795 | 2.838.365 16,7% | 17.000.000 | 0,298577 | 0,000847 | ||
31/05/2026, 05:11:40 | 10 | 7.542 | 2.070.163 12,18% | 17.000.000 | 0,301107 | 0,000623 | ||
31/05/2026, 05:11:35 | 14 | 10.995 | 3.675.799 21,63% | 17.000.000 | 0,192228 | 0,000706 | ||
31/05/2026, 05:11:30 | 23 | 15.930 | 4.681.929 27,55% | 17.000.000 | 0,186931 | 0,000875 | ||
31/05/2026, 05:11:25 | 10 | 7.570 | 2.766.524 16,28% | 17.000.000 | 0,106418 | 0,000294 |
