Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 12:51:10 | 8 | 5.104 | 1.895.174 11,15% | 16.999.984 | 0,036423 | 0,000069 | ||
30/05/2026, 12:51:05 | 9 | 5.922 | 2.548.533 15,01% | 16.983.400 | 0,31553 | 0,000804 | ||
30/05/2026, 12:51:00 | 22 | 12.351 | 3.138.353 18,47% | 17.000.000 | 0,454184 | 0,001425 | ||
30/05/2026, 12:50:55 | 23 | 12.367 | 2.874.769 16,92% | 17.000.000 | 0,392533 | 0,001128 | ||
30/05/2026, 12:50:45 | 10 | 5.627 | 1.970.246 11,59% | 17.000.000 | 2,678724 | 0,005277 | ||
30/05/2026, 12:50:40 | 11 | 8.242 | 2.418.374 14,23% | 17.000.000 | 0,329987 | 0,000798 | ||
30/05/2026, 12:50:35 | 18 | 18.110 | 3.597.011 21,16% | 17.000.000 | 1,735523 | 0,006242 | ||
30/05/2026, 12:50:30 | 34 | 26.532 | 5.103.009 30,02% | 17.000.000 | 1,0405 | 0,005309 | ||
30/05/2026, 12:50:25 | 11 | 6.390 | 3.377.374 19,87% | 17.000.000 | 0,20557 | 0,000694 | ||
30/05/2026, 12:50:20 | 28 | 22.263 | 4.170.277 24,54% | 17.000.000 | 0,235537 | 0,000982 | ||
30/05/2026, 12:50:15 | 46 | 35.688 | 5.549.844 32,65% | 17.000.000 | 0,115213 | 0,000639 | ||
30/05/2026, 12:50:10 | 27 | 20.940 | 3.779.122 22,24% | 17.000.000 | 0,270617 | 0,001022 | ||
30/05/2026, 12:50:05 | 33 | 75.155 | 5.204.430 30,62% | 17.000.000 | 0,133539 | 0,000694 | ||
30/05/2026, 12:50:00 | 12 | 8.361 | 2.165.436 12,74% | 17.000.000 | 0,201321 | 0,000435 | ||
30/05/2026, 12:49:55 | 35 | 35.928 | 5.447.111 32,05% | 17.000.000 | 0,392652 | 0,002138 | ||
30/05/2026, 12:49:50 | 19 | 139.841 | 7.980.610 46,95% | 17.000.000 | 0,713382 | 0,005693 | ||
30/05/2026, 12:49:45 | 21 | 18.158 | 2.858.486 16,82% | 17.000.000 | 0,154567 | 0,000441 | ||
30/05/2026, 12:49:40 | 16 | 106.732 | 4.337.169 25,52% | 17.000.000 | 0,072181 | 0,000313 | ||
30/05/2026, 12:49:35 | 22 | 21.199 | 3.517.710 20,7% | 17.000.000 | 0,223452 | 0,000786 | ||
30/05/2026, 12:49:30 | 12 | 13.942 | 3.071.477 18,07% | 17.000.000 | 0,214305 | 0,000658 |
