Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 13:40:45 | 6 | 9.960 | 11.327.377 66,64% | 17.000.000 | 0,040403 | 0,000457 | ||
01/06/2026, 13:40:40 | 10 | 14.458 | 8.623.476 50,73% | 17.000.000 | 0,610185 | 0,005261 | ||
01/06/2026, 13:40:35 | 20 | 23.668 | 9.290.427 54,65% | 17.000.000 | 0,094484 | 0,000877 | ||
01/06/2026, 13:40:30 | 9 | 13.955 | 11.918.611 70,11% | 17.000.000 | 0,018217 | 0,000217 | ||
01/06/2026, 13:40:25 | 13 | 16.378 | 8.719.199 51,29% | 17.000.000 | 0,068376 | 0,000596 | ||
01/06/2026, 13:40:20 | 14 | 12.237 | 12.397.061 72,93% | 17.000.000 | 0,43724 | 0,00542 | ||
01/06/2026, 13:40:15 | 10 | 15.232 | 8.206.225 48,28% | 17.000.000 | 0,049542 | 0,000406 | ||
01/06/2026, 13:40:10 | 12 | 14.153 | 8.518.440 50,11% | 17.000.000 | 0,604743 | 0,005151 | ||
01/06/2026, 13:40:05 | 7 | 6.331 | 11.239.026 66,12% | 17.000.000 | 0,453998 | 0,005102 | ||
01/06/2026, 13:40:00 | 10 | 15.224 | 8.637.052 50,81% | 17.000.000 | 0,044208 | 0,000381 | ||
01/06/2026, 13:39:55 | 15 | 15.728 | 12.543.845 73,79% | 17.000.000 | 0,069987 | 0,000877 | ||
01/06/2026, 13:39:50 | 17 | 11.404 | 2.985.974 17,57% | 17.000.000 | 0,08261 | 0,000246 | ||
01/06/2026, 13:39:45 | 14 | 17.171 | 8.567.572 50,4% | 17.000.000 | 0,042114 | 0,00036 | ||
01/06/2026, 13:39:40 | 14 | 14.823 | 11.747.324 69,11% | 17.000.000 | 0,025676 | 0,000301 | ||
01/06/2026, 13:39:35 | 9 | 9.579 | 2.906.705 17,1% | 17.000.000 | 0,145845 | 0,000423 | ||
01/06/2026, 13:39:30 | 13 | 16.780 | 8.645.188 50,86% | 17.000.000 | 0,006072 | 0,000052 | ||
01/06/2026, 13:39:25 | 11 | 15.208 | 12.269.674 72,18% | 17.000.000 | 0,415259 | 0,005095 | ||
01/06/2026, 13:39:20 | 2 | 2.136 | 208.332 1,23% | 17.000.000 | 0,100002 | 0,00002 | ||
01/06/2026, 13:39:15 | 8 | 8.757 | 11.888.937 69,94% | 17.000.000 | 0,085289 | 0,001013 | ||
01/06/2026, 13:39:10 | 4 | 13.429 | 8.964.223 52,74% | 17.000.000 | 0,000988 | 0,000008 |
