Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 14:56:11 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
29/05/2026, 14:55:39 | 3 | 1.472 | 134.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000095 | ||
29/05/2026, 14:55:38 | 1 | 861 | 49.559 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000035 | ||
29/05/2026, 14:54:29 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000041 | ||
29/05/2026, 14:53:42 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000041 | ||
29/05/2026, 14:52:38 | 1 | 1.481 | 83.202 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
29/05/2026, 14:51:59 | 2 | 2.083 | 792.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000568 | ||
29/05/2026, 14:51:58 | 2 | 1.731 | 389.250 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000279 | ||
29/05/2026, 14:51:49 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29/05/2026, 14:51:17 | 1 | 8.252 | 922.890 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,552 | 0,001002 | ||
29/05/2026, 14:51:12 | 1 | 728 | 48.639 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,552 | 0,000052 | ||
29/05/2026, 14:50:50 | 7 | 2.692 | 314.536 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000223 | ||
29/05/2026, 14:50:49 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014803 | 0,000031 | ||
29/05/2026, 14:49:31 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025102 | 0,000041 | ||
29/05/2026, 14:49:24 | 1 | 844 | 188.399 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,228352 | 0,000161 | ||
29/05/2026, 14:49:19 | 2 | 1.131 | 133.709 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,684604 | 0,000251 | ||
29/05/2026, 14:49:19 | 3 | 1.344 | 663.712 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,113832 | 0,000517 | ||
29/05/2026, 14:49:17 | 1 | 9.756 | 1.017.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,552 | 0,001105 | ||
29/05/2026, 14:49:12 | 1 | 728 | 48.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,552 | 0,000052 | ||
29/05/2026, 14:48:22 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025076 | 0,000041 |
