Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,1330283 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,18271334 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,00900282 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,005 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,00494408 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,04350474 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,00499996 | 0,00000274 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,00499996 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,0000222 | 0,00000273 | |||||
transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0ETH | 0,00000822 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,00943992 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,05707792 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,01680061 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,00000865 | 0,00000273 | |||||
transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0ETH | 0,000006 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,01675319 | 0,00000273 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0,00001705 | 0,00000273 | |||||
transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0ETH | 0,00000537 | |||||
transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0ETH | 0,00000537 | |||||
transfer | 31/05/2026, 09:13:59 | 0ETH | 0,00000524 |
