Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 12:52:59 | 307 | 297.117 | 35.092.202 58,55% | 59.941.408 | 0,411018 | 0,008851 | ||
29/05/2026, 12:52:47 | 155 | 101.338 | 14.675.059 24,46% | 60.000.000 | 0,462629 | 0,004299 | ||
29/05/2026, 12:52:35 | 496 | 186.174 | 22.577.206 37,63% | 60.000.000 | 0,448065 | 0,006164 | ||
29/05/2026, 12:52:23 | 728 | 263.788 | 40.154.415 66,93% | 60.000.000 | 0,348086 | 0,007233 | ||
29/05/2026, 12:52:11 | 634 | 273.794 | 41.237.766 68,73% | 60.000.000 | 0,360584 | 0,008254 | ||
29/05/2026, 12:51:59 | 504 | 195.582 | 23.506.948 39,18% | 60.000.000 | 0,363339 | 0,004665 | ||
29/05/2026, 12:51:47 | 584 | 208.290 | 29.941.061 49,91% | 60.000.000 | 0,292085 | 0,003807 | ||
29/05/2026, 12:51:35 | 678 | 250.032 | 33.930.400 56,56% | 60.000.000 | 0,233525 | 0,002417 | ||
29/05/2026, 12:51:23 | 696 | 319.161 | 51.482.125 85,81% | 60.000.000 | 0,423566 | 0,014138 | ||
29/05/2026, 12:51:11 | 772 | 282.152 | 33.191.682 55,32% | 60.000.000 | 0,244541 | 0,003238 | ||
29/05/2026, 12:50:59 | 28 | 9.761 | 3.139.464 5,24% | 60.000.000 | 1,133921 | 0,00304 | ||
29/05/2026, 12:50:47 | 386 | 308.496 | 46.139.371 76,9% | 60.000.000 | 0,345441 | 0,008783 | ||
29/05/2026, 12:50:35 | 397 | 177.919 | 23.206.656 38,68% | 59.999.943 | 0,321946 | 0,003767 | ||
29/05/2026, 12:50:23 | 207 | 199.349 | 27.434.193 45,77% | 59.941.408 | 0,46701 | 0,008386 | ||
29/05/2026, 12:50:11 | 193 | 192.705 | 24.383.234 40,64% | 60.000.000 | 0,591897 | 0,010405 | ||
29/05/2026, 12:49:59 | 138 | 143.092 | 16.869.058 28,12% | 60.000.000 | 0,352146 | 0,002992 | ||
29/05/2026, 12:49:47 | 618 | 289.060 | 32.240.522 53,74% | 60.000.000 | 0,275483 | 0,0033 | ||
29/05/2026, 12:49:35 | 53 | 25.150 | 8.607.050 14,35% | 60.000.000 | 0,95949 | 0,006622 | ||
29/05/2026, 12:49:23 | 593 | 269.502 | 38.249.883 63,75% | 60.000.000 | 0,342771 | 0,006083 | ||
29/05/2026, 12:49:11 | 235 | 185.536 | 22.156.986 36,93% | 60.000.000 | 0,401516 | 0,004687 |
