Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:21:23 | 47 | 13.401 | 3.011.726 5,02% | 60.000.000 | 5,655859 | 0,016611 | ||
31/05/2026, 10:20:59 | 556 | 231.940 | 33.749.163 56,25% | 60.000.000 | 0,472577 | 0,01129 | ||
31/05/2026, 10:20:47 | 482 | 188.537 | 29.385.439 48,98% | 60.000.000 | 0,392206 | 0,007458 | ||
31/05/2026, 10:20:35 | 418 | 152.266 | 24.858.529 41,44% | 60.000.000 | 0,363927 | 0,005531 | ||
31/05/2026, 10:20:23 | 404 | 252.551 | 31.961.921 53,27% | 60.000.000 | 0,246603 | 0,003398 | ||
31/05/2026, 10:20:11 | 166 | 118.998 | 19.659.074 32,77% | 59.999.772 | 0,640904 | 0,009717 | ||
31/05/2026, 10:19:59 | 182 | 122.736 | 16.589.776 27,68% | 59.941.237 | 0,501722 | 0,005747 | ||
31/05/2026, 10:19:47 | 518 | 235.593 | 46.677.848 77,8% | 59.999.829 | 0,300154 | 0,007234 | ||
31/05/2026, 10:19:35 | 209 | 65.621 | 12.345.540 20,6% | 59.941.294 | 0,376679 | 0,002716 | ||
31/05/2026, 10:19:23 | 894 | 246.417 | 40.435.541 67,53% | 59.882.816 | 0,290959 | 0,005695 | ||
31/05/2026, 10:19:11 | 74 | 57.866 | 17.061.256 28,47% | 59.941.351 | 0,398298 | 0,004088 | ||
31/05/2026, 10:18:59 | 84 | 89.171 | 14.525.153 24,26% | 59.882.873 | 0,569252 | 0,005805 | ||
31/05/2026, 10:18:47 | 261 | 184.047 | 31.755.625 52,98% | 59.941.408 | 0,399613 | 0,007345 | ||
31/05/2026, 10:18:35 | 280 | 247.499 | 34.555.366 57,6% | 60.000.000 | 0,217152 | 0,001796 | ||
31/05/2026, 10:18:23 | 192 | 93.001 | 21.091.221 35,16% | 60.000.000 | 0,896354 | 0,015287 | ||
31/05/2026, 10:18:11 | 229 | 223.612 | 29.305.201 48,85% | 60.000.000 | 0,385888 | 0,006267 | ||
31/05/2026, 10:17:59 | 138 | 195.675 | 21.600.471 36,01% | 60.000.000 | 0,425765 | 0,005345 | ||
31/05/2026, 10:17:47 | 200 | 290.484 | 33.743.823 56,24% | 59.999.943 | 0,407542 | 0,007828 | ||
31/05/2026, 10:17:35 | 819 | 344.168 | 53.032.666 88,48% | 59.941.408 | 0,392494 | 0,012322 | ||
31/05/2026, 10:17:23 | 99 | 124.064 | 13.037.698 21,73% | 60.000.000 | 0,288157 | 0,00151 |
