Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 08/06/2026, 13:39:33 | 0,28379654 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 15:43:07 | 0,28332018 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 12:50:58 | 0,2821374 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 14:06:41 | 0,28100615 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 11:00:15 | 0,28064419 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 21:36:47 | 0,28053322 | 0,004998 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 18:27:20 | 0,28025099 | 0,004998 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 11:00:15 | 0,27919712 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 08:51:07 | 0,27776495 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09/06/2026, 04:27:35 | 0,27765467 | 0,005019 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 07:12:43 | 0,27760247 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 09/06/2026, 06:02:42 | 0,27747333 | 0,005019 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 16:21:06 | 0,27737691 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 12:54:10 | 0,27716039 | 0,004977 | |||||
ETHW transfer | 09/06/2026, 01:50:45 | 0,27709582 | 0,004998 | |||||
ETHW transfer | 09/06/2026, 06:36:02 | 0,27680633 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 21:36:00 | 0,27670884 | 0,00042 | |||||
ETHW transfer | 09/06/2026, 05:57:03 | 0,27652963 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09/06/2026, 02:14:12 | 0,27643041 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 08/06/2026, 14:53:49 | 0,27594929 | 0,004977 |
