Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 20:28:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:28:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:27:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:27:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.885 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:27:23 | 4 | 0 | 990 | 84.000 0,29% | 29.970.618 | 209 | 2,017556 | ||
02/06/2026, 20:26:44 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.380 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:26:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.647 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:26:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:26:27 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:07 | 1 | 0 | 652 | 157.961 0,53% | 30.000.000 | 1,5 | 2,000236 | ||
02/06/2026, 20:25:04 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:25:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 20:24:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 |
