Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 00:00:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 00:00:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:59:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:59:41 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:59:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:59:16 | 0 | 1 | 1.066 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
02/06/2026, 23:59:00 | 10 | 0 | 1.774 | 210.000 0,7% | 30.000.000 | 1,08454 | 2,000227 | ||
02/06/2026, 23:58:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:58:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:58:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:58:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:58:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:58:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:57:59 | 5 | 0 | 1.167 | 105.000 0,36% | 29.941.438 | 1 | 2,000105 | ||
02/06/2026, 23:57:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:57:16 | 10 | 0 | 1.783 | 210.000 0,7% | 30.000.000 | 1 | 2,00021 | ||
02/06/2026, 23:57:06 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:57:03 | 1 | 0 | 647 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 224 | 2,004704 | ||
02/06/2026, 23:56:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
02/06/2026, 23:56:58 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 |
