Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30/05/2026, 01:04:33 | 0,12897753 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:08:54 | 0,12892811 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 17:31:48 | 0,1288318 | 0,0002205 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 05:07:05 | 0,12877406 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 10:17:13 | 0,12876976 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 10:17:13 | 0,12876065 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:15:27 | 0,12875973 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:07:47 | 0,12873798 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:00:50 | 0,12873393 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:05:17 | 0,12870684 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 10:17:13 | 0,12859371 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:07:47 | 0,12855929 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 10:17:13 | 0,12852926 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:11:13 | 0,12848636 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 10:17:13 | 0,12848425 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:02:23 | 0,12845097 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:07:27 | 0,12843222 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 07:01:42 | 0,12837145 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 30/05/2026, 10:17:13 | 0,12836616 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 29/05/2026, 16:59:56 | 0,12834431 | 0,00002103 |
