Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 1 | 202 | 0,28957527 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 19 | 0,31268 | 0,0402 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 2 | 899,97013024 | 1,1 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 81 | 1,708849 | 0,108849 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 11 | 10.720,20228719 | 0,00532 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 3 | 2 | 176,61 | 0,00627874 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 3 | 2.811,18326495 | 0,195 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 1 | 228,16351092 | 0,04775191 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 3 | 1 | 171,85430651 | 1 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 2 | 500,11259962 | 0,11259962 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 4 | 2 | 56.939,82760634 | 0,00737 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 5 | 3 | 404.420,70723608 | 0,319875 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 3 | 2.615,84272296 | 0,1554 | ||
31/05/2026, 19:04:29 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
31/05/2026, 19:02:34 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
31/05/2026, 19:02:34 | 1 | 2 | 29.624,67154868 | 0,0003 | ||
31/05/2026, 19:02:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
31/05/2026, 19:02:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
31/05/2026, 19:02:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
31/05/2026, 19:02:33 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
