Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:40:29 | Recompensa do delegante do saque | 0,021609 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:40:29 | Recompensa do delegante do saque | 0,007202 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:40:29 | Enviar | 2 ATOM | 0,002817 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:29 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:23 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:23 | Enviar | 7,143386 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:23 | Enviar | 0,538925 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:18 | Recompensa do delegante do saque | 0,024873 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:40:12 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:12 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001748 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:12 | MsgExecuteContract | 0,00404 ATOM | |||||
31/05/2026, 15:40:12 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:40:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:40:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:40:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:40:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
31/05/2026, 15:40:06 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:06 | Enviar | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
31/05/2026, 15:40:06 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,001997 ATOM |
