Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Taxa de transação | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 18:29:57 | 4 | 0,007205 | 11,732009 | ||
31/05/2026, 18:29:51 | 3 | 0,007775 | 11,732009 | ||
31/05/2026, 18:29:46 | 3 | 0,002615 | 11,732009 | ||
31/05/2026, 18:29:40 | 1 | 0,011699 | 11,732009 | ||
31/05/2026, 18:29:34 | 2 | 0,003069 | 11,732008 | ||
31/05/2026, 18:29:28 | 2 | 0,003069 | 11,732008 | ||
31/05/2026, 18:29:22 | 2 | 0,001431 | 11,732008 | ||
31/05/2026, 18:29:17 | 1 | 0,000739 | 11,732008 | ||
31/05/2026, 18:29:10 | 5 | 0,00295 | 11,732007 | ||
31/05/2026, 18:29:04 | 7 | 0,003921 | 11,732007 | ||
31/05/2026, 18:28:58 | 9 | 0,013852 | 11,732007 | ||
31/05/2026, 18:28:52 | 1 | 0,000625 | 11,732006 | ||
31/05/2026, 18:28:47 | 5 | 0,02348 | 11,732006 | ||
31/05/2026, 18:28:41 | 1 | 0,000738 | 11,732006 | ||
31/05/2026, 18:28:35 | 1 | 0,000625 | 11,732006 | ||
31/05/2026, 18:28:29 | 0 | 0ATOM | 11,732005 | ||
31/05/2026, 18:28:23 | 2 | 0,001563 | 11,732005 | ||
31/05/2026, 18:28:17 | 2 | 0,011912 | 11,732005 | ||
31/05/2026, 18:28:11 | 5 | 0,00556 | 11,732005 | ||
31/05/2026, 18:28:05 | 9 | 0,024499 | 11,732004 |













