Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd1e57635 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,0000022 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/05/2026, 13:08:44 | 0,00167 | 0,00000888 | |||||
transfer | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
transfer | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
0x6aebdc68 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,000013 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000298 | |||||
0xed4f17e9 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
0xc70a70d0 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000839 | |||||
0x495a0e05 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00002933 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00001432 | |||||
execute | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000945 | |||||
exactInput | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000208 | |||||
0x0193b9fc | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00001083 | |||||
0x016a1a70 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
approve | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000232 | |||||
approve | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000231 | |||||
0x80a13ff3 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000691 | |||||
0xc6f86c55 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000759 | |||||
0xd1e57635 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000598 | |||||
0xeb9425e1 | 30/05/2026, 13:08:44 | 0BNB | 0,00000187 |
