Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.839 | 26/05/2026, 17:29:19 | 171.144 | -- | 0BNB | ||||
12.271.951 | 26/05/2026, 17:29:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.946 | 26/05/2026, 17:28:45 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.904 | 26/05/2026, 17:26:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.902 | 26/05/2026, 17:26:38 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.903 | 26/05/2026, 17:26:36 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.902 | 26/05/2026, 17:26:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
90.127 | 26/05/2026, 17:24:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
90.125 | 26/05/2026, 17:24:12 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
90.123 | 26/05/2026, 17:24:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.812 | 26/05/2026, 17:22:05 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
186.692 | 26/05/2026, 17:20:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
38.932 | 26/05/2026, 17:19:58 | 2.000.000 | -- | 0,00053268 | ||||
12.271.749 | 26/05/2026, 17:18:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.737 | 26/05/2026, 17:18:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.724 | 26/05/2026, 17:17:40 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.271.723 | 26/05/2026, 17:17:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
90.117 | 26/05/2026, 17:16:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
73.483 | 26/05/2026, 17:15:42 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.670 | 26/05/2026, 17:14:57 | 23.000 | -- | 0BNB |
