Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.389.111 | 30/05/2026, 19:09:43 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
12.389.112 | 30/05/2026, 19:09:41 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.389.111 | 30/05/2026, 19:09:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.389.109 | 30/05/2026, 19:09:32 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.389.087 | 30/05/2026, 19:08:24 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14 | 30/05/2026, 18:41:03 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
39 | 30/05/2026, 18:32:25 | 370.269 | -- | 0BNB | ||||
23 | 30/05/2026, 18:30:21 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
17 | 30/05/2026, 18:29:37 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
13 | 30/05/2026, 18:29:01 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
20 | 30/05/2026, 18:22:45 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
18 | 30/05/2026, 18:22:10 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
24 | 30/05/2026, 18:19:41 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
18 | 30/05/2026, 18:18:50 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
12.388.086 | 30/05/2026, 18:18:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.388.055 | 30/05/2026, 18:16:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
216.312 | 30/05/2026, 18:16:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.418.737 | 30/05/2026, 18:16:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
216.310 | 30/05/2026, 18:16:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.418.697 | 30/05/2026, 18:15:26 | 600.020 | -- | 0BNB |
