Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:43:01 | 50 | 6.065.591 11,03% | 0,271538 | 0,00164703 | 0,0001647 | ||
30/05/2026, 21:43:01 | 123 | 17.185.339 31,25% | 0,181665 | 0,00312197 | 0,00031219 | ||
30/05/2026, 21:43:01 | 113 | 29.619.896 53,86% | 0,117758 | 0,00348798 | 0,00034879 | ||
30/05/2026, 21:43:00 | 97 | 25.485.326 46,34% | 0,074706 | 0,0019039 | 0,00019039 | ||
30/05/2026, 21:43:00 | 79 | 11.612.299 21,12% | 0,06757 | 0,00078464 | 0,00007846 | ||
30/05/2026, 21:42:59 | 88 | 7.206.577 13,11% | 0,155817 | 0,0011229 | 0,00011229 | ||
30/05/2026, 21:42:59 | 92 | 12.513.038 22,76% | 0,070636 | 0,00088387 | 0,00008838 | ||
30/05/2026, 21:42:58 | 63 | 10.153.381 18,47% | 0,133626 | 0,00135676 | 0,00013567 | ||
30/05/2026, 21:42:58 | 82 | 11.721.307 21,32% | 0,104024 | 0,0012193 | 0,00012193 | ||
30/05/2026, 21:42:57 | 67 | 10.561.270 19,21% | 0,070329 | 0,00074277 | 0,00007427 | ||
30/05/2026, 21:42:57 | 84 | 14.699.842 26,73% | 0,109251 | 0,00160597 | 0,00016059 | ||
30/05/2026, 21:42:57 | 65 | 11.096.165 20,18% | 0,114004 | 0,00126501 | 0,0001265 | ||
30/05/2026, 21:42:56 | 77 | 10.628.088 19,33% | 0,169732 | 0,00180392 | 0,00018039 | ||
30/05/2026, 21:42:56 | 60 | 8.298.259 15,09% | 0,074451 | 0,00061781 | 0,00006178 | ||
30/05/2026, 21:42:55 | 97 | 13.942.832 25,36% | 0,104467 | 0,00145657 | 0,00014565 | ||
30/05/2026, 21:42:55 | 47 | 11.179.167 20,33% | 0,060397 | 0,00067519 | 0,00006751 | ||
30/05/2026, 21:42:54 | 74 | 10.299.854 18,73% | 0,106608 | 0,00109805 | 0,0001098 | ||
30/05/2026, 21:42:54 | 98 | 13.228.308 24,06% | 0,09957 | 0,00131715 | 0,00013171 | ||
30/05/2026, 21:42:53 | 88 | 19.286.041 35,07% | 0,063645 | 0,00122747 | 0,00012274 | ||
30/05/2026, 21:42:53 | 75 | 12.512.945 22,76% | 0,105854 | 0,00132454 | 0,00013245 |
