Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 03:13:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:25 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:19 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:13 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:07 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:13:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:52 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:40 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 03:12:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
