Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:36:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:31 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:25 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:22 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:13 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:10 | 2 | 2.165 | 201.315 0,51% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:07 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:04 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:35:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:35:55 | 3 | 1.175 | 169.278 0,43% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:35:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:35:49 | 2 | 924 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:35:46 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:35:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30/05/2026, 01:35:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
