Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 1 | 0,002724 | 0,00000384 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 2 | 0,00125528 | 0,000005 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 6 | 1 | 0,03842187 | 0,000018 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 8 | 0,00643618 | 0,00001145 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 2 | 0,00020347 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 1 | 0,01029108 | 0,00000527 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 2 | 1 | 0,00016739 | 0,00000685 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 1 | 0,03353849 | 0,0000044 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 2 | 0,00136252 | 0,00000564 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 3 | 0,0016618 | 0,00000679 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 5 | 0,02116322 | 0,00000928 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 2 | 0,00122898 | 0,00000557 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 2 | 2 | 0,00822619 | 0,000008 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 2 | 0,00068408 | 0,00000564 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 1 | 0,01631188 | 0,00000488 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 3 | 1 | 0,0147495 | 0,00001272 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 2 | 2 | 1,03378666 | 0,00000836 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 2 | 2 | 4,06452988 | 0,00000836 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 14 | 0,02281181 | 0,0000222 | ||
30/05/2026, 21:01:56 | 1 | 10 | 0,00675073 | 0,00001556 |
