Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | $0,00001322 | 12.158 | 535 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 13:00:41 | |
| 602 | $2,924 | 5.581 | 535 | Emissão em andamentoProgresso 100% | 24/07/2024, 21:42:32 | |
| 603 | $0,01456 | 4.826 | 534 | Oferta total fixa | 06/08/2025, 03:16:07 | |
| 604 | $65,7716 | 567 | 533 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 14:09:19 | |
| 605 | $0,0001315 | 43.184 | 530 | Emissão encerrada | 10/11/2024, 05:59:24 | |
| 606 | $0,0000000436 | 4.064 | 528 | Oferta total fixa | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 607 | $0,009535 | 43.394 | 525 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 05:24:56 | |
| 608 | $0,002897 | 23.892 | 524 | Emissão encerrada | 10/06/2024, 06:17:06 | |
| 609 | $0,01748 | 2.582 | 524 | Emissão encerrada | 12/06/2024, 04:15:35 | |
| 610 | $0,0006426 | 19.053 | 524 | Emissão em andamentoProgresso 79,25% | 18/06/2024, 15:00:22 | |
| 611 | $0,003667 | 330 | 523 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 612 | $0,07208 | 50.052 | 523 | Emissão encerrada | 20/11/2024, 05:12:14 | |
| 613 | $0,00008081 | 24.432 | 522 | Emissão encerrada | 06/06/2024, 05:58:46 | |
| 614 | < $0,00000001 | 4.399 | 522 | Emissão em andamentoProgresso 95,01% | 20/08/2024, 17:23:25 | |
| 615 | $0,005112 | 2.870 | 520 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 05/08/2024, 11:33:00 | |
| 616 | $0,00003561 | 67.513 | 520 | Emissão encerrada | 25/08/2024, 22:48:52 | |
| 617 | $0,0008815 | 62.475 | 519 | Emissão em andamentoProgresso 99,14% | 11/07/2024, 11:25:21 | |
| 618 | $0,00001154 | 42.956 | 518 | Emissão em andamentoProgresso 20,1% | 21/06/2024, 23:49:29 | |
| 619 | $0,0146 | 39.613 | 518 | Emissão em andamentoProgresso 95,26% | 08/09/2024, 14:08:15 | |
| 620 | $0,00002938 | 10.737 | 516 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 |



















