Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | -- | 196 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 3,32% | 22/04/2024, 05:44:47 | |
| 3942 | -- | 58 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 9,78% | 22/04/2024, 05:49:55 | |
| 3943 | -- | 38.480 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 10,01% | 22/04/2024, 08:45:27 | |
| 3944 | -- | 50 | 17 | Oferta total fixa | 22/04/2024, 18:50:09 | |
| 3945 | -- | 121 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 2,01% | 23/04/2024, 04:37:54 | |
| 3946 | 0 | 260 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 2,49% | 23/04/2024, 14:29:44 | |
| 3947 | -- | 79 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 3,65% | 24/04/2024, 17:03:05 | |
| 3948 | -- | 39 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 2,29% | 25/04/2024, 03:12:06 | |
| 3949 | 0 | 93 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 66,67% | 25/04/2024, 11:08:20 | |
| 3950 | 0 | 167 | 17 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 04:12:00 | |
| 3951 | -- | 119 | 17 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 04:16:37 | |
| 3952 | -- | 129 | 17 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 04:19:32 | |
| 3953 | 0 | 398 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 1,2% | 26/04/2024, 12:31:48 | |
| 3954 | -- | 78 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 40,01% | 28/04/2024, 10:34:59 | |
| 3955 | -- | 257 | 17 | Oferta total fixa | 03/05/2024, 04:53:00 | |
| 3956 | -- | 242 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 36,5% | 03/05/2024, 22:16:52 | |
| 3957 | -- | 131 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 4,53% | 08/05/2024, 03:22:41 | |
| 3958 | -- | 52 | 17 | Emissão encerrada | 11/05/2024, 04:44:55 | |
| 3959 | 0 | 1.637 | 17 | Emissão em andamentoProgresso 1,75% | 14/05/2024, 04:01:55 | |
| 3960 | -- | 6 | 17 | Oferta total fixa | 15/05/2024, 06:27:30 |



















