Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 1 | 0,53803355 | 0,00000192 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 2 | 39,12752626 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 2 | 2 | 0,10403123 | 0,00000376 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 3 | 0,11023635 | 0,00000522 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 60 | 56 | 67,1472269 | 0,00010886 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 3 | 2 | 0,55294853 | 0,00000519 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 2 | 49,1642296 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 4 | 1 | 0,11785707 | 0,00002029 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 2 | 10,64669985 | 0,00000748 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 3 | 0,7651731 | 0,0000031 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 42 | 39 | 0,33051573 | 0,00007901 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 1 | 0,02173465 | 0,00000185 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 1 | 0,31702672 | 0,000144 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 2 | 5 | 0,01061476 | 0,0000142 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 2 | 46,61044041 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 2 | 25,58437557 | 0,00000225 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 2 | 49,35046676 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 2 | 49,39717332 | 0,00000226 | ||
30/05/2026, 13:53:35 | 1 | 2 | 21,74103273 | 0,00000226 |
