Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 02:09:30 | 7 | 1.015.942 2,54% | 0,067104 | 0,00006817 | 0,00000603 | ||
31/05/2026, 02:09:29 | 7 | 532.683 1,34% | 0,399313 | 0,0002127 | 0,00000319 | ||
31/05/2026, 02:09:28 | 14 | 9.017.177 22,55% | 0,020736 | 0,00018698 | 0,00005333 | ||
31/05/2026, 02:09:27 | 20 | 2.446.584 6,12% | 0,23993 | 0,000587 | 0,00001453 | ||
31/05/2026, 02:09:26 | 12 | 1.133.855 2,84% | 0,06042 | 0,0000685 | 0,00000679 | ||
31/05/2026, 02:09:25 | 11 | 9.383.408 23,46% | 0,007865 | 0,0000738 | 0,00005533 | ||
31/05/2026, 02:09:24 | 6 | 636.326 1,6% | 0,230842 | 0,00014689 | 0,00000378 | ||
31/05/2026, 02:09:23 | 10 | 1.703.780 4,26% | 0,140282 | 0,00023901 | 0,00001021 | ||
31/05/2026, 02:09:22 | 15 | 12.446.913 31,12% | 0,019364 | 0,00024103 | 0,00007279 | ||
31/05/2026, 02:09:21 | 5 | 523.773 1,31% | 0,024205 | 0,00001267 | 0,00000309 | ||
31/05/2026, 02:09:20 | 6 | 17.070.943 42,68% | 0,007599 | 0,00012973 | 0,00009711 | ||
31/05/2026, 02:09:19 | 5 | 452.255 1,14% | 0,161807 | 0,00007317 | 0,00000259 | ||
31/05/2026, 02:09:18 | 6 | 9.126.642 22,82% | 0,009504 | 0,00008674 | 0,00005167 | ||
31/05/2026, 02:09:17 | 11 | 1.038.611 2,6% | 0,022757 | 0,00002363 | 0,00000593 | ||
31/05/2026, 02:09:16 | 17 | 1.540.593 3,86% | 0,006097 | 0,00000939 | 0,00000885 | ||
31/05/2026, 02:09:15 | 10 | 960.464 2,41% | 0,0242 | 0,00002324 | 0,00000557 | ||
31/05/2026, 02:09:15 | 35 | 21.230.115 53,08% | 0,06742 | 0,00143134 | 0,00011717 | ||
31/05/2026, 02:09:10 | 11 | 8.914.961 22,29% | 0,007415 | 0,00006611 | 0,0000504 | ||
31/05/2026, 02:09:09 | 8 | 884.215 2,22% | 0,156406 | 0,00013829 | 0,00000504 | ||
31/05/2026, 02:09:08 | 6 | 594.991 1,49% | 0,021897 | 0,00001302 | 0,00000342 |
