Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 18:12:37 | 5 | 8.375.638 20,94% | 0,007116 | 0,0000596 | 0,00004353 | ||
30/05/2026, 18:12:36 | 8 | 1.040.294 2,61% | 0,049928 | 0,00005194 | 0,00000545 | ||
30/05/2026, 18:12:35 | 7 | 769.603 1,93% | 0,102387 | 0,00007879 | 0,00000407 | ||
30/05/2026, 18:12:34 | 17 | 10.291.577 25,73% | 0,007343 | 0,00007558 | 0,00005347 | ||
30/05/2026, 18:12:33 | 6 | 2.993.924 7,49% | 0,00835 | 0,000025 | 0,00001559 | ||
30/05/2026, 18:12:32 | 5 | 427.090 1,07% | 0,028119 | 0,000012 | 0,00000224 | ||
30/05/2026, 18:12:31 | 6 | 8.907.446 22,27% | 0,008538 | 0,00007605 | 0,00004622 | ||
30/05/2026, 18:12:30 | 9 | 2.259.902 5,65% | 0,196568 | 0,00044422 | 0,00001178 | ||
30/05/2026, 18:12:29 | 13 | 3.130.394 7,83% | 0,027602 | 0,0000864 | 0,00001636 | ||
30/05/2026, 18:12:28 | 7 | 8.552.448 21,39% | 0,006313 | 0,00005399 | 0,00004412 | ||
30/05/2026, 18:12:27 | 14 | 2.851.224 7,13% | 0,008523 | 0,0000243 | 0,00001475 | ||
30/05/2026, 18:12:26 | 18 | 2.025.112 5,07% | 0,014249 | 0,00002885 | 0,00001054 | ||
30/05/2026, 18:12:23 | 23 | 25.893.072 64,74% | 0,005698 | 0,00014755 | 0,00012907 | ||
30/05/2026, 18:12:22 | 6 | 725.577 1,82% | 0,032069 | 0,00002326 | 0,00000365 | ||
30/05/2026, 18:12:21 | 5 | 545.076 1,37% | 0,03863 | 0,00002105 | 0,00000276 | ||
30/05/2026, 18:12:20 | 19 | 4.880.368 12,21% | 0,035103 | 0,00017131 | 0,00002473 | ||
30/05/2026, 18:12:19 | 5 | 412.520 1,04% | 0,079734 | 0,00003289 | 0,00000211 | ||
30/05/2026, 18:12:18 | 3 | 358.597 0,9% | 0,02781 | 0,00000997 | 0,00000185 | ||
30/05/2026, 18:12:17 | 8 | 9.448.845 23,63% | 0,007074 | 0,00006684 | 0,00004812 | ||
30/05/2026, 18:12:16 | 8 | 859.556 2,15% | 0,024026 | 0,00002065 | 0,00000441 |
