Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 19:56:31 | 16 | 1.099.071 2,75% | 0,012337 | 0,00001356 | 0,00000569 | ||
30/05/2026, 19:56:30 | 14 | 9.080.401 22,71% | 0,008764 | 0,00007958 | 0,00004639 | ||
30/05/2026, 19:56:29 | 2 | 327.292 0,82% | 0,005945 | 0,00000194 | 0,00000168 | ||
30/05/2026, 19:56:28 | 6 | 534.023 1,34% | 0,023351 | 0,00001247 | 0,00000278 | ||
30/05/2026, 19:56:27 | 12 | 4.949.906 12,38% | 0,007669 | 0,00003796 | 0,00002573 | ||
30/05/2026, 19:56:26 | 10 | 1.236.175 3,1% | 0,019448 | 0,00002404 | 0,00000647 | ||
30/05/2026, 19:56:25 | 3 | 123.621 0,31% | 0,068892 | 0,00000851 | 0,00000065 | ||
30/05/2026, 19:56:24 | 8 | 4.910.080 12,28% | 0,008113 | 0,00003983 | 0,00002594 | ||
30/05/2026, 19:56:23 | 4 | 669.871 1,68% | 0,060298 | 0,00004039 | 0,00000357 | ||
30/05/2026, 19:56:22 | 7 | 1.146.382 2,87% | 0,007006 | 0,00000803 | 0,00000616 | ||
30/05/2026, 19:56:21 | 4 | 4.922.993 12,31% | 0,00953 | 0,00004691 | 0,0000264 | ||
30/05/2026, 19:56:20 | 7 | 780.103 1,96% | 0,097679 | 0,0000762 | 0,00000422 | ||
30/05/2026, 19:56:19 | 8 | 5.041.726 12,61% | 0,009329 | 0,00004703 | 0,0000272 | ||
30/05/2026, 19:56:18 | 10 | 1.410.426 3,53% | 0,012369 | 0,00001744 | 0,00000766 | ||
30/05/2026, 19:56:17 | 6 | 1.048.695 2,63% | 0,027281 | 0,00002861 | 0,00000574 | ||
30/05/2026, 19:56:16 | 8 | 4.004.496 10,02% | 0,008772 | 0,00003513 | 0,00002195 | ||
30/05/2026, 19:56:15 | 6 | 837.858 2,1% | 0,206611 | 0,00017311 | 0,00000463 | ||
30/05/2026, 19:56:14 | 6 | 534.023 1,34% | 0,023748 | 0,00001268 | 0,00000298 | ||
30/05/2026, 19:56:13 | 13 | 1.095.234 2,74% | 0,143379 | 0,00015703 | 0,00000616 | ||
30/05/2026, 19:56:12 | 13 | 1.021.778 2,56% | 0,007489 | 0,00000765 | 0,0000058 |
