Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 13:30:04 | 33 | 1.531.908 3,83% | 0,058393 | 0,00008945 | 0,00001231 | ||
31/05/2026, 13:30:03 | 43 | 2.439.331 6,1% | 0,016596 | 0,00004048 | 0,0000197 | ||
31/05/2026, 13:30:02 | 37 | 7.769.021 19,43% | 0,043381 | 0,00033702 | 0,00006207 | ||
31/05/2026, 13:30:01 | 84 | 4.260.220 10,66% | 0,200716 | 0,00085509 | 0,00003401 | ||
31/05/2026, 13:30:00 | 63 | 4.893.083 12,24% | 0,011231 | 0,00005495 | 0,00003895 | ||
31/05/2026, 13:29:59 | 47 | 5.750.633 14,38% | 0,010243 | 0,0000589 | 0,00004555 | ||
31/05/2026, 13:29:58 | 65 | 3.694.933 9,24% | 0,015117 | 0,00005585 | 0,00002929 | ||
31/05/2026, 13:29:57 | 72 | 3.357.448 8,4% | 0,049347 | 0,00016568 | 0,00002666 | ||
31/05/2026, 13:29:56 | 53 | 6.287.487 15,72% | 0,010501 | 0,00006602 | 0,0000496 | ||
31/05/2026, 13:29:55 | 49 | 3.060.271 7,66% | 0,050006 | 0,00015303 | 0,0000242 | ||
31/05/2026, 13:29:54 | 64 | 3.064.487 7,67% | 0,160035 | 0,00049042 | 0,0000243 | ||
31/05/2026, 13:29:53 | 38 | 7.849.877 19,63% | 0,37308 | 0,00292863 | 0,00006156 | ||
31/05/2026, 13:29:52 | 37 | 3.211.186 8,03% | 0,395855 | 0,00127116 | 0,00002523 | ||
31/05/2026, 13:29:51 | 7 | 1.916.624 4,8% | 0,012394 | 0,00002375 | 0,00001515 | ||
31/05/2026, 13:29:50 | 12 | 6.383.879 15,96% | 0,011501 | 0,00007342 | 0,00005012 | ||
31/05/2026, 13:29:49 | 12 | 2.144.462 5,37% | 0,008464 | 0,00001815 | 0,00001692 | ||
31/05/2026, 13:29:48 | 37 | 6.514.465 16,29% | 0,867767 | 0,00565304 | 0,00005104 | ||
31/05/2026, 13:29:47 | 9 | 5.885.962 14,72% | 0,010058 | 0,0000592 | 0,00004586 | ||
31/05/2026, 13:29:46 | 7 | 1.593.764 3,99% | 0,833497 | 0,00132839 | 0,0000125 | ||
31/05/2026, 13:29:45 | 15 | 7.070.943 17,68% | 0,419676 | 0,00296751 | 0,00005498 |
