Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 15:46:53 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:49 | 2 | 58.902 | 748.083 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:24 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:22 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:13 | 2 | 1.489 | 113.162 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:09 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:07 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:07 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:04 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:02 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:46:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:45:57 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:45:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:45:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:45:53 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:45:51 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:45:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 15:45:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
