トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 2026/05/29 22:24:03 | 0OKB | 0.00001881 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:24:03 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0xb0796429 | 2026/05/29 22:24:03 | 0OKB | 0.00001168 | |||||
transfer | 2026/05/29 22:24:03 | 0OKB | 0.00000069 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:24:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:24:02 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:24:02 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:24:02 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:24:02 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:24:02 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:24:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb0796429 | 2026/05/29 22:24:01 | 0OKB | 0.00001263 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/29 22:24:01 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 22:24:01 | 0OKB | 0.00001862 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:24:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 22:24:00 | 0OKB | 0.00000681 | |||||
forward | 2026/05/29 22:24:00 | 0OKB | 0.00001168 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/29 22:24:00 | 0.5 | 0.00001573 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/29 22:24:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xb0796429 | 2026/05/29 22:23:59 | 0OKB | 0.00001206 |
