トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:49:54 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:39 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/30 10:49:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
