ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:48:09 | 7 | 6,889 | 822,519 2.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:48:07 | 7 | 5,445 | 865,173 2.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:48:05 | 9 | 6,024 | 1,236,315 3.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:48:03 | 7 | 5,295 | 1,061,134 2.66% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:48:01 | 6 | 6,166 | 885,290 2.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:59 | 7 | 7,003 | 866,038 2.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:57 | 7 | 4,793 | 760,528 1.91% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:55 | 6 | 4,662 | 725,885 1.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:53 | 10 | 6,770 | 1,056,954 2.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:51 | 9 | 6,295 | 940,651 2.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:49 | 7 | 5,473 | 1,117,895 2.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:47 | 6 | 4,992 | 666,683 1.67% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:45 | 11 | 6,575 | 1,171,218 2.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:43 | 9 | 7,390 | 1,189,288 2.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:41 | 11 | 5,799 | 918,823 2.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:39 | 4 | 4,226 | 544,116 1.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:37 | 8 | 13,303 | 2,319,988 5.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:35 | 4 | 4,354 | 515,787 1.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:33 | 5 | 4,481 | 678,650 1.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/30 05:47:31 | 10 | 8,027 | 1,326,149 3.32% | < 0.000001 |
