ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 14:03:00 | 352 | 120,938 | 41,314,978 68.86% | 60,000,000 | 20.074903 | 0.126592 | ||
2026/05/29 14:02:48 | 294 | 105,642 | 33,100,263 55.17% | 60,000,000 | 19.581127 | 0.092258 | ||
2026/05/29 14:02:36 | 305 | 111,551 | 34,409,052 57.35% | 60,000,000 | 19.394787 | 0.099919 | ||
2026/05/29 14:02:24 | 319 | 106,761 | 36,095,889 60.16% | 59,999,943 | 18.463502 | 0.085947 | ||
2026/05/29 14:02:12 | 322 | 109,158 | 39,204,951 65.41% | 59,941,408 | 18.540438 | 0.119748 | ||
2026/05/29 14:02:00 | 300 | 85,308 | 26,849,669 44.75% | 60,000,000 | 18.371251 | 0.071937 | ||
2026/05/29 14:01:48 | 370 | 222,570 | 39,234,095 65.4% | 60,000,000 | 17.640196 | 0.099246 | ||
2026/05/29 14:01:36 | 289 | 86,095 | 28,128,032 46.89% | 60,000,000 | 17.557591 | 0.065487 | ||
2026/05/29 14:01:24 | 249 | 98,592 | 31,663,179 52.78% | 59,999,943 | 17.051351 | 0.061008 | ||
2026/05/29 14:01:12 | 351 | 135,263 | 39,754,769 66.33% | 59,941,408 | 17.888955 | 0.133471 | ||
2026/05/29 14:01:00 | 262 | 90,298 | 30,956,110 51.6% | 60,000,000 | 17.316116 | 0.087983 | ||
2026/05/29 14:00:48 | 217 | 82,296 | 24,255,277 40.43% | 59,999,886 | 16.828052 | 0.04849 | ||
2026/05/29 14:00:36 | 320 | 134,895 | 34,862,344 58.17% | 59,941,351 | 16.521156 | 0.069333 | ||
2026/05/29 14:00:24 | 184 | 65,483 | 19,960,762 33.27% | 59,999,943 | 18.850725 | 0.073533 | ||
2026/05/29 14:00:12 | 332 | 119,071 | 39,823,356 66.44% | 59,941,408 | 17.533123 | 0.118074 | ||
2026/05/29 14:00:00 | 218 | 87,575 | 24,389,823 40.65% | 60,000,000 | 17.327603 | 0.058797 | ||
2026/05/29 13:59:48 | 309 | 112,277 | 33,936,591 56.57% | 60,000,000 | 18.104277 | 0.116339 | ||
2026/05/29 13:59:36 | 237 | 98,304 | 28,053,551 46.76% | 60,000,000 | 17.336428 | 0.071264 | ||
2026/05/29 13:59:24 | 227 | 73,028 | 25,544,977 42.58% | 60,000,000 | 17.964304 | 0.073782 | ||
2026/05/29 13:59:12 | 219 | 92,713 | 28,101,762 46.84% | 60,000,000 | 17.65864 | 0.069199 |
