ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:03:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:03:02 | 1 | 37,965 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/31 08:02:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/31 08:02:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
