ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/29 21:03:47 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:44 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:31 | 2 | 81,129 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/29 21:03:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:03:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:02:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:02:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:02:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:02:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/29 21:02:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
