ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 21:22:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:22:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:22:07 | 2 | 252,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:22:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:56 | 1 | 1,636,025,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:38 | 2 | 223,204,000.017674 | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:33 | 11 | 1,843,731,269.91 | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:15 | 2 | 679,269,004.155 | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:21:04 | 2 | 589,250,967.44 | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:20:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:20:52 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:20:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:20:41 | 1 | 90,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:20:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/30 21:20:30 | 2 | 384,266,530 | 0KAVA |











