トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 08:00:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06423298 | |||||
2026/05/31 08:00:31 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.0218114 | |||||
2026/05/31 08:00:30 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03005876 | |||||
2026/05/31 08:00:29 | 0xaf8764b3 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00437043 | |||||
2026/05/31 08:00:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00214167 | |||||
2026/05/31 08:00:27 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090972 | |||||
2026/05/31 08:00:26 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140926 | |||||
2026/05/31 08:00:26 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03005876 | |||||
2026/05/31 08:00:24 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00885091 | |||||
2026/05/31 08:00:24 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00874501 | |||||
2026/05/31 08:00:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/31 08:00:23 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00102963 | |||||
2026/05/31 08:00:23 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03005876 | |||||
2026/05/31 08:00:21 | setAssetPrice | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00090972 | |||||
2026/05/31 08:00:21 | setFares | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00103002 | |||||
2026/05/31 08:00:21 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00711289 | |||||
2026/05/31 08:00:20 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01190554 | |||||
2026/05/31 08:00:20 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.03005876 | |||||
2026/05/31 08:00:19 | 0x4682fdc3 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00559778 | |||||
2026/05/31 08:00:19 | 0x6ffa4dc1 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00174581 |
