トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 18:19:33 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007942 | |||||
2026/05/30 18:19:32 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008041 | |||||
2026/05/30 18:19:32 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0008239 | |||||
2026/05/30 18:19:32 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007953 | |||||
2026/05/30 18:19:32 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007535 | |||||
2026/05/30 18:19:32 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468608 | |||||
2026/05/30 18:19:31 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359308 | |||||
2026/05/30 18:19:31 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02726302 | |||||
2026/05/30 18:19:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/30 18:19:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0643443 | |||||
2026/05/30 18:19:28 | safeTransferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00135536 | |||||
2026/05/30 18:19:28 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/30 18:19:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00690102 | |||||
2026/05/30 18:19:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/30 18:19:27 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00269601 | |||||
2026/05/30 18:19:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/30 18:19:27 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02726302 | |||||
2026/05/30 18:19:25 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02726302 | |||||
2026/05/30 18:19:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/30 18:19:24 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
