ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 00:59:33 | 2 | 0.00000002 | 0.21694062 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:32 | 1 | 0.00000002 | 0.10943171 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:31 | 2 | 0.00000002 | 0.082791 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:30 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:29 | 1 | 0.00000002 | 0.0007909 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:28 | 2 | 0.00000002 | 0.00399858 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:26 | 1 | 0.00000002 | 0.00342141 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0007832 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:23 | 2 | 0.00000002 | 0.01954783 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:19 | 2 | 0.00000002 | 0.00215459 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00209833 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:16 | 1 | 0.00000002 | 0.06434232 | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/02 00:59:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
