トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 15:18:30 | 委任の取り消し | -- | 0.005388 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:24 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:18 | IBC 受取 | 0.00217 ATOM | |||||
2026/05/30 15:18:18 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001782 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:12 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:12 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:12 | 送信 | 126.029243 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:12 | 委任の取り消し | 0.005807 ATOM | |||||
2026/05/30 15:18:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 15:18:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 15:18:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 15:18:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 15:18:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 15:18:06 | IBC 承諾 | -- | 0.002003 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:06 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001779 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:06 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:00 | 送信 | 190.570587 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 15:18:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
