トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 18:27:12 | IBC 受取 | 0.00382 ATOM | |||||
2026/05/30 18:27:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 18:27:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 18:27:06 | 委任 | 0.004016 ATOM | |||||
2026/05/30 18:27:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 18:27:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 18:27:06 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/30 18:27:06 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 18:27:06 | 送信 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 18:27:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 18:27:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 18:27:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 18:27:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 18:27:00 | 委任の取り消し | 0.002664 ATOM | |||||
2026/05/30 18:27:00 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 18:26:39 | IBC 承諾 | -- | 0.001644 ATOM | ||||
2026/05/30 18:26:27 | デリゲーター報酬を出金 | 0.00334 ATOM | |||||
2026/05/30 18:26:27 | 送信 | 0.3 ATOM | 0.000558 ATOM | ||||
2026/05/30 18:26:15 | IBC 送金 | 5.5 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
2026/05/30 18:26:15 | 委任 | 0.009487 ATOM |
