トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:51:50 | 委任 | 0.004552 ATOM | |||||
2026/05/30 22:51:50 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:44 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:38 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003677 ATOM | |||||
2026/05/30 22:51:38 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:32 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:26 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:21 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003703 ATOM | |||||
2026/05/30 22:51:21 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:15 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:09 | IBC 送金 | -- | 0 ATOM | 0.000807 ATOM | |||
2026/05/30 22:51:09 | IBC 受取 | 0.003722 ATOM | |||||
2026/05/30 22:51:09 | 送信 | 1.061199 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:09 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:51:03 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:50:57 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:50:51 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 22:50:45 | IBC 送金 | -- | 0 ATOM | 0.000807 ATOM | |||
2026/05/30 22:50:45 | 委任 | 0.002652 ATOM | |||||
2026/05/30 22:50:45 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000626 ATOM |
