トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 14:27:59 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:59 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:53 | デリゲーター報酬を出金 | 0.018962 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:53 | 送信 | 62.159394 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:53 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:53 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003703 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:47 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001769 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:47 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007184 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:47 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.006807 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:41 | デリゲーター報酬を出金 | 0.002947 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:41 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:41 | IBC 受取 | 0.002339 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:35 | デリゲーター報酬を出金 | 0.007561 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:35 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:29 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003677 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:29 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/30 14:27:23 | 委任 | 0.004487 ATOM | |||||
2026/05/30 14:27:23 | 送信 | 2 ATOM | 0.000739 ATOM |
