保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217,330 | 2026/05/31 19:40:08 | 5,000,000 | 0.1011 | 0BNB | ||||
18 | 2026/05/31 19:40:08 | 173,281 | 0.1 | 0BNB | ||||
23,274 | 2026/05/31 19:40:08 | 121,248 | 0.1 | 0BNB | ||||
58 | 2026/05/31 19:40:08 | 119,423 | 1.5 | 0BNB | ||||
| 0 | 2026/05/31 19:40:08 | 70,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,418,495 | 2026/05/31 19:40:08 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
297,938 | 2026/05/31 19:40:08 | 21,200 | 1.94402265 | 0BNB | ||||
4,739 | 2026/05/31 19:40:08 | 49,505 | 0.12 | 0BNB | ||||
37,022,446 | 2026/05/31 19:40:08 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
28,407,934 | 2026/05/31 19:40:08 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
27,222,025 | 2026/05/31 19:40:08 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
49,606,786 | 2026/05/31 19:40:08 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,838 | 2026/05/31 19:40:08 | 231,573 | 0.12 | 0BNB | ||||
4,201 | 2026/05/31 19:40:08 | 800,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
4,200 | 2026/05/31 19:40:07 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
923,727 | 2026/05/31 19:40:07 | 926,199 | 0.11 | 0BNB | ||||
921,849 | 2026/05/31 19:40:07 | 741,883 | 0.11 | 0BNB | ||||
582 | 2026/05/31 19:40:07 | 1,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
26,961,953 | 2026/05/31 19:40:07 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
36,233,068 | 2026/05/31 19:40:07 | 207,128 | 0.1 | 0BNB |
