保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,905 | 2026/05/31 10:50:47 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
7,055 | 2026/05/31 10:50:47 | 600,000 | 6 | 0.01 | ||||
31 | 2026/05/31 10:50:47 | 600,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
730 | 2026/05/31 10:50:47 | 1,200,000 | 0.11198771 | 0BNB | ||||
327 | 2026/05/31 10:50:47 | 38,255 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,407,907 | 2026/05/31 10:50:47 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
205,180 | 2026/05/31 10:50:47 | 21,000 | 2 | 0.00004953 | ||||
52,746,816 | 2026/05/31 10:50:47 | 207,128 | 0.1 | 0BNB | ||||
682,359 | 2026/05/31 10:50:47 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
15,932 | 2026/05/31 10:50:47 | 800,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
15,931 | 2026/05/31 10:50:47 | 100,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
15,652 | 2026/05/31 10:50:47 | 288,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
753 | 2026/05/31 10:50:47 | 1,200,000 | 0.29602667 | 0BNB | ||||
967 | 2026/05/31 10:50:47 | 800,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
966 | 2026/05/31 10:50:47 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
33,073,760 | 2026/05/31 10:50:47 | 21,000 | 2.74390643 | 0BNB | ||||
1,123,788 | 2026/05/31 10:50:47 | 5,000,000 | 0.1011 | 0BNB | ||||
985 | 2026/05/31 10:50:47 | 150,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
56 | 2026/05/31 10:50:47 | 800,000 | 0.6 | 0BNB | ||||
3,533 | 2026/05/31 10:50:47 | 408,348 | 0.36075 | 0.03 |
